









Воздушно-пузырьковая пленка купить оптом в Минске
| Рулонов штук | Цена руб/рулон | Цена руб/м2 | Рулонов штук | Цена руб/рулон | Цена руб/м2 | Рулонов штук | Цена руб/рулон | Цена руб/м2 | Рулонов штук | Цена руб/рулон | Цена руб/м2 | Рулонов штук | Цена руб/рулон | Цена руб/м2 | Количество слоёв | Плотность г/м2 | Ширина см | Длина | Площадь | Цены с НДС ; | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х45х120 | 69.6 | 0.58 | 64.8 | 0.54 | 60 | 0.5 | 56.4 | 0.47 | 54 | 0.45 | 100 | 120 | ||||||||||||||
| 2х55х120 | 78 | 0.65 | 73.2 | 0.61 | 68.4 | 0.57 | 63.6 | 0.53 | 60 | 0.5 | 100 | 120 | ||||||||||||||
| 2х63х120 | 87.6 | 0.73 | 81.6 | 0.68 | 75.6 | 0.63 | 70.8 | 0.59 | 67.2 | 0.56 | 100 | 120 | ||||||||||||||
| 2х75х120 | 100.8 | 0.84 | 93.6 | 0.78 | 87.6 | 0.73 | 81.6 | 0.68 | 78 | 0.65 | 100 | 120 | ||||||||||||||
| 2х110х120 | 163.2 | 1.36 | 152.4 | 1.27 | 141.6 | 1.18 | 132 | 1.1 | 126 | 1.05 | 100 | 120 | ||||||||||||||
| 2х45х160 | 92.8 | 0.58 | 86.4 | 0.54 | 80 | 0.5 | 75.2 | 0.47 | 72 | 0.45 | 100 | 160 | ||||||||||||||
| 2х55х160 | 104 | 0.65 | 97.6 | 0.61 | 91.2 | 0.57 | 84.8 | 0.53 | 80 | 0.5 | 100 | 160 | ||||||||||||||
| 2х63х160 | 116.8 | 0.73 | 108.8 | 0.68 | 100.8 | 0.63 | 94.4 | 0.59 | 89.6 | 0.56 | 100 | 160 | ||||||||||||||
| 2х75х160 | 134.4 | 0.84 | 124.8 | 0.78 | 116.8 | 0.73 | 108.8 | 0.68 | 104 | 0.65 | 100 | 160 | ||||||||||||||
| 2х110х160 | 217.6 | 1.36 | 203.2 | 1.27 | 188.8 | 1.18 | 176 | 1.1 | 168 | 1.05 | 100 | 160 | ||||||||||||||
| 3х65х120 | 98.4 | 0.82 | 92.4 | 0.77 | 85.2 | 0.71 | 79.2 | 0.66 | 75.6 | 0.63 | 100 | 120 | ||||||||||||||
| 3х75х120 | 106.8 | 0.89 | 100.8 | 0.84 | 93.6 | 0.78 | 86.4 | 0.72 | 82.8 | 0.69 | 100 | 120 | ||||||||||||||
| 3х75х30 | 27.6 | 0.92 | 25.8 | 0.86 | 24.3 | 0.81 | 22.5 | 0.75 | 20.7 | 0.69 | 100 | 30 | ||||||||||||||
| 3х75х40 | 36.8 | 0.92 | 34.4 | 0.86 | 32.4 | 0.81 | 30 | 0.75 | 27.6 | 0.69 | 100 | 40 | ||||||||||||||
| 3х75х60 | 55.2 | 0.92 | 51.6 | 0.86 | 48.6 | 0.81 | 45 | 0.75 | 41.4 | 0.69 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 3х75х80 | 73.6 | 0.92 | 68.8 | 0.86 | 64.8 | 0.81 | 60 | 0.75 | 55.2 | 0.69 | 100 | 80 | ||||||||||||||
| 2х110х30 | 42 | 1.4 | 39.3 | 1.31 | 36.9 | 1.23 | 34.2 | 1.14 | 31.5 | 1.05 | 100 | 30 | ||||||||||||||
| 2х110х40 | 56 | 1.4 | 52.4 | 1.31 | 49.2 | 1.23 | 45.6 | 1.14 | 42 | 1.05 | 100 | 40 | ||||||||||||||
| 2х110х60 | 84 | 1.4 | 78.6 | 1.31 | 73.8 | 1.23 | 68.4 | 1.14 | 63 | 1.05 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 2х110х80 | 112 | 1.4 | 104.8 | 1.31 | 98.4 | 1.23 | 91.2 | 1.14 | 84 | 1.05 | 100 | 80 | ||||||||||||||
| 2х45х30 | 18 | 0.6 | 16.8 | 0.56 | 15.6 | 0.52 | 14.4 | 0.48 | 13.5 | 0.45 | 100 | 30 | ||||||||||||||
| 2х45х40 | 24 | 0.6 | 22.4 | 0.56 | 20.8 | 0.52 | 19.2 | 0.48 | 18 | 0.45 | 100 | 40 | ||||||||||||||
| 2х45х60 | 36 | 0.6 | 33.6 | 0.56 | 31.2 | 0.52 | 28.8 | 0.48 | 27 | 0.45 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 2х45х80 | 48 | 0.6 | 44.8 | 0.56 | 41.6 | 0.52 | 38.4 | 0.48 | 36 | 0.45 | 100 | 80 | ||||||||||||||
| 2х55х30 | 20.1 | 0.67 | 18.9 | 0.63 | 17.7 | 0.59 | 16.5 | 0.55 | 15 | 0.5 | 100 | 30 | ||||||||||||||
| 2х55х40 | 26.8 | 0.67 | 25.2 | 0.63 | 23.6 | 0.59 | 22 | 0.55 | 20 | 0.5 | 100 | 40 | ||||||||||||||
| 2х55х60 | 40.2 | 0.67 | 37.8 | 0.63 | 35.4 | 0.59 | 33 | 0.55 | 30 | 0.5 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 2х55х80 | 53.6 | 0.67 | 50.4 | 0.63 | 47.2 | 0.59 | 44 | 0.55 | 40 | 0.5 | 100 | 80 | ||||||||||||||
| 2х63х30 | 22.5 | 0.75 | 21 | 0.7 | 19.8 | 0.66 | 18.3 | 0.61 | 16.8 | 0.56 | 100 | 30 | ||||||||||||||
| 2х63х40 | 30 | 0.75 | 28 | 0.7 | 26.4 | 0.66 | 24.4 | 0.61 | 22.4 | 0.56 | 100 | 40 | ||||||||||||||
| 2х63х60 | 45 | 0.75 | 42 | 0.7 | 39.6 | 0.66 | 36.6 | 0.61 | 33.6 | 0.56 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 2х63х80 | 60 | 0.75 | 56 | 0.7 | 52.8 | 0.66 | 48.8 | 0.61 | 44.8 | 0.56 | 100 | 80 | ||||||||||||||
| 2х75х30 | 25.8 | 0.86 | 24.3 | 0.81 | 22.8 | 0.76 | 21 | 0.7 | 19.5 | 0.65 | 100 | 30 | ||||||||||||||
| 2х75х40 | 34.4 | 0.86 | 32.4 | 0.81 | 30.4 | 0.76 | 28 | 0.7 | 26 | 0.65 | 100 | 40 | ||||||||||||||
| 2х75х60 | 51.6 | 0.86 | 48.6 | 0.81 | 45.6 | 0.76 | 42 | 0.7 | 39 | 0.65 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 2х75х80 | 68.8 | 0.86 | 64.8 | 0.81 | 60.8 | 0.76 | 56 | 0.7 | 52 | 0.65 | 100 | 80 | ||||||||||||||
| 3х65х30 | 25.2 | 0.84 | 23.7 | 0.79 | 22.2 | 0.74 | 20.7 | 0.69 | 18.9 | 0.63 | 100 | 30 | ||||||||||||||
| 3х65х40 | 33.6 | 0.84 | 31.6 | 0.79 | 29.6 | 0.74 | 27.6 | 0.69 | 25.2 | 0.63 | 100 | 40 | ||||||||||||||
| 3х65х60 | 50.4 | 0.84 | 47.4 | 0.79 | 44.4 | 0.74 | 41.4 | 0.69 | 37.8 | 0.63 | 100 | 60 | ||||||||||||||
| 3х65х80 | 67.2 | 0.84 | 63.2 | 0.79 | 59.2 | 0.74 | 55.2 | 0.69 | 50.4 | 0.63 | 100 | 80 |
Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП): надежная упаковка для любых грузов
Хотите защитить хрупкий предмет при переезде или отправке? Воздушно-пузырьковая пленка от ООО “Оптопак” — это универсальный амортизирующий материал, который используют упаковочные компании во всей Беларуси. Мы предлагаем пленку разных размеров и плотности, чтобы ваш груз остался целым даже при активной транспортировке.
Главные преимущества ВПП:
Амортизация и защита от ударов. Пузырьки работают как рессоры: они сжимаются под нагрузкой, гася энергию удара. Это идеальная упаковка для стекла, зеркал и электроники.
Эластичность. Пленка легко принимает форму предмета, будь то угловатый телевизор или ваза сложной формы.
Влагостойкость и чистота. Материал на 100% водонепроницаем и безопасен для человека, подлежит вторичной переработке.
Где используется воздушно-пузырьковая пленка?
Сфера применения материала гораздо шире, чем просто упаковка посылок.
Переезд и логистика: Оберните пузырьковой пленкой мебель, оргтехнику, посуду или книги. Для особо хрупких предметов используйте пленку как прокладку между грузом и стенками коробки.
Строительство и ремонт: Защитите дверные полотна, ламинат или стеклопакеты от сколов и царапин при транспортировке.
Дача и садоводство: Используйте пленку для укрытия теплиц (создает эффект “гибкого стеклопакета”) или для защиты бассейна от листвы и охлаждения. Пленка отлично держится на воде благодаря пузырькам и замедляет падение температуры воды.
Промышленность: Упаковка крупногабаритных деталей и листовых материалов (стекло, металл, пластик).
Как выбрать подходящую пленку? (Советы покупателю)
Чтобы не ошибиться с выбором, следуйте двум простым правилам:
Ориентируйтесь на объем. Для упаковки одного монитора или нескольких чашек хватит мини-ролика. Если вы затеяли капитальный переезд или упаковываете товары на продажу — берите широкий рулон (до 1,6 метров).
Ориентируйтесь на хрупкость. Для мебели и коробок подойдет стандартная двухслойная пленка. Для пересылки хрупких приборов, стекла или антиквариата выбирайте трехслойную пленку — она прочнее и герметичнее.
Ассортимент и цены в pupyrkakupit.by
В нашем гипермаркете представлен полный спектр упаковочных материалов. Вы можете купить воздушно-пузырьковую пленку как оптом, так и в розницу (минимальный заказ — от 1 рулона).
Популярные позиции:
Мини-ролики (двухслойные и трехслойные) — для мелких нужд.
Узкие рулоны (ширина 0,3–0,6 м, длина 100 м).
Широкие рулоны (ширина 1,2–1,5 м) — оптимальны для упаковки мебели и крупной техники.
Готовые пакеты из двухслойной пузырьковой пленки (пузырек 10 мм) — удобно для упаковки небольших предметов, книг или посылок.
Закажите пузырьковую пленку с доставкой уже сегодня
Не знаете, какой рулон нужен? Позвоните нам — мы поможем рассчитать метраж под ваши задачи. В нашем каталоге регулярно появляются новинки и действуют специальные предложения.
“Выберите подходящий рулон в каталоге и убедитесь: с нами ваши товары доедут в целости.”